Comparatif des certifications et tests NSF des principaux filtres à gravité
Share
Comparatif des certifications et tests NSF des principaux filtres à gravité
| Marque / Filtre | NSF 42 certifié (contaminants esthétiques) |
NSF 42 testé (labo) |
NSF 53 testé (labo) |
NSF P231 testé (labo indépendant) |
Durée (2 filtres) | Prix / an (≈) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Black Filters (charbon actif) | ✔️ Oui (performance incluse) | ❌ Non | ❌ Non | ❌ Non | ≈ 12 mois | ≈ 60–90€ |
| Doulton Ultra Sterasyl | ✔️ Oui (performance incluse) | ✔️ Oui | ✔️ Oui (selon modèle) | ❌ Non | ≈ 6 mois | ≈ 120–160€ |
| British Berkefeld Ultra Fluoride | ✔️ Oui (performance incluse) | ✔️ Oui | ✔️ Oui | ❌ Non | ≈ 6 mois | ≈ 140–180€ |
| Impérial Gravity Filters AMB | ✔️ Oui (performance incluse, selon technologie d’origine)** | ✔️ Oui (Envirotek) | ✔️ Oui (Envirotek) | ⚠️ Variable | ≈ 12 mois | ≈ 90–110€ |
| Multipure | ✔️ Oui (performance incluse) | ✔️ Oui | ✔️ Oui | ❌ Non | ≈ 12 mois | ≈ 120–150€ |
| ZeroWater | ✔️ Oui (performance incluse) | ✔️ Oui | ✔️ Oui | ❌ Non | ≈ 1–2 mois | ≈ 200–300€ |
| Brita | ✔️ Oui (performance incluse) | ✔️ Oui | ✔️ Oui | ❌ Non | ≈ 1 mois | ≈ 180–250€ |
| ProOne G2.0 | ⚠️ Oui (matériaux uniquement) | ✔️ Oui (Envirotek) | ✔️ Oui (Envirotek) | ✔️ Oui (Envirotek) | ≈ 6 mois | ≈ 140–180€ |
| Propur (ancienne marque ProOne) | ⚠️ Oui (matériaux uniquement) | ✔️ Oui (Envirotek) | ✔️ Oui (Envirotek) | ✔️ Oui (Envirotek) | ≈ 6 mois | ≈ 140–180€ |
| Phoenix Gravity Filters | ⚠️ En cours | ✔️ Oui | ✔️ Oui | ✔️ Oui | ≈ 12 mois | ≈ 110–140€ |
| Coldstream FTO+ (CF163W) | ❌ Non* | ✔️ Oui (IAPMO / Envirotek) | ✔️ Oui (IAPMO / Envirotek) | ✔️ Oui (IAPMO / Envirotek) | ≈ 6 mois | ≈ 160–180€ |
| Black Berkey | ❌ Non | ✔️ Oui (Envirotek) | ✔️ Oui (Envirotek) | ✔️ Oui (ASI) | ≈ 36 mois | ≈ 70–90€ |
| Purewell | ❌ Non | ⚠️ Variable | ⚠️ Variable | ⚠️ Variable | ≈ 12 mois | ≈ 40–70€ |
| Weeplow | ❌ Non | ⚠️ Variable | ⚠️ Variable | ⚠️ Variable | ≈ 12 mois | ≈ 80–100€ |
* Cas du Coldstream FTO+ (CF163W) : contrairement à certaines présentations diffusées dans des comparatifs en ligne, la certification NSF ne peut pas être attribuée “par procuration”. Elle s’applique uniquement aux produits spécifiquement référencés dans la base officielle NSF.org.
Important : les prix annuels sont des estimations moyennes basées sur les tarifs constatés et la fréquence de remplacement. Ils peuvent varier selon l’usage et les distributeurs.