Confronto tra certificazioni NSF e test dei principali filtri a gravità
| Marca/Filtro | Certificato NSF 42 (contaminanti estetici) |
Testato NSF 42 (laboratorio) |
Testato NSF 53 (laboratorio) |
Testato NSF P231 (laboratorio indipendente) |
Durata (2 filtri) | Prezzo/anno (≈) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Filtri Neri (carbone attivo) | ✔️ Sì (prestazioni incluse) | ❌ No | ❌ No | ❌ No | ≈ 12 mesi | ≈ 60–90€ |
| Doulton Ultra Sterasyl | ✔️ Sì (prestazioni incluse) | ✔️ Sì | ✔️ Sì (a seconda del modello) | ❌ No | ≈ 6 mesi | ≈ 120–160€ |
| Ultrafluoruro britannico di Berkefeld | ✔️ Sì (prestazioni incluse) | ✔️ Sì | ✔️ Sì | ❌ No | ≈ 6 mesi | ≈ 140–180€ |
| Filtri a gravità imperiale AMB | ✔️ Sì (prestazioni incluse, secondo la tecnologia originale)** | ✔️ Sì (Envirotek) | ✔️ Sì (Envirotek) | ⚠️ Variabile | ≈ 12 mesi | ≈ 90–110€ |
| ZeroAcqua | ✔️ Sì (prestazioni incluse) | ✔️ Sì | ✔️ Sì | ❌ No | ≈ 1–2 mesi | ≈ 200–300€ |
| ProOne G2.0 | ⚠️ Sì (solo materiali) | ✔️ Sì (Envirotek) | ✔️ Sì (Envirotek) | ✔️ Sì (Envirotek) | ≈ 6 mesi | ≈ 140–180€ |
| Propur (ex marchio ProOne) | ⚠️ Sì (solo materiali) | ✔️ Sì (Envirotek) | ✔️ Sì (Envirotek) | ✔️ Sì (Envirotek) | ≈ 6 mesi | ≈ 140–180€ |
| Filtri a gravità Phoenix | ⚠️ In corso | ✔️ Sì | ✔️ Sì | ✔️ Sì | ≈ 12 mesi | ≈ 110–140€ |
| Coldstream FTO+ (CF163W) | ❌ No* | ✔️ Sì (IAPMO/Envirotek) | ✔️ Sì (IAPMO/Envirotek) | ✔️ Sì (IAPMO/Envirotek) | ≈ 6 mesi | ≈ 160–180€ |
| Berkey Nero | ❌ No | ✔️ Sì (Envirotek) | ✔️ Sì (Envirotek) | ✔️ Sì (ASI) | ≈ 36 mesi | ≈ 70–90€ |
| Purewell | ❌ No | ⚠️ Variabile | ⚠️ Variabile | ⚠️ Variabile | ≈ 12 mesi | ≈ 40–70€ |
| Piangi | ❌ No | ⚠️ Variabile | ⚠️ Variabile | ⚠️ Variabile | ≈ 12 mesi | ≈ 80–100€ |
* Custodia per Coldstream FTO+ (CF163W) : contrariamente a quanto affermato in alcune presentazioni pubblicate nei confronti online, la certificazione NSF non può essere rilasciata “per procura”. Si applica solo ai prodotti specificatamente menzionati nel database ufficiale NSF.org.
Importante: I prezzi annuali sono stime medie basate sui tassi osservati e sulla frequenza di sostituzione. Possono variare a seconda dell'utilizzo e dei distributori.