Vergleich der NSF-Zertifizierungen und Tests der wichtigsten Schwerkraftfilter
| Marke / Filter | NSF 42-zertifiziert (ästhetische Verunreinigungen) |
NSF 42 getestet (Labor) |
NSF 53 getestet (Labor) |
NSF P231 getestet (unabhängiges Labor) |
Dauer (2 Filter) | Preis / Jahr (≈) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Schwarzfilter (Aktivkohle) | ✔️ Ja (Leistung inklusive) | ❌ Nein | ❌ Nein | ❌ Nein | ≈ 12 Monate | ≈ 60–90€ |
| Doulton Ultra Sterasyl | ✔️ Ja (Leistung inklusive) | ✔️ Ja | ✔️ Ja (je nach Modell) | ❌ Nein | ≈ 6 Monate | ≈ 120–160€ |
| Britisches Berkefeld Ultra Fluorid | ✔️ Ja (Leistung inklusive) | ✔️ Ja | ✔️ Ja | ❌ Nein | ≈ 6 Monate | ≈ 140–180€ |
| Imperial Schwerkraftfilter AMB | ✔️ Ja (Leistung inklusive, laut Originaltechnik)** | ✔️ Ja (Envirotek) | ✔️ Ja (Envirotek) | ⚠️ Variabel | ≈ 12 Monate | ≈ 90–110€ |
| NullWasser | ✔️ Ja (Leistung inklusive) | ✔️ Ja | ✔️ Ja | ❌ Nein | ≈ 1–2 Monate | ≈ 200–300€ |
| ProOne G2.0 | ⚠️ Ja (nur Materialien) | ✔️ Ja (Envirotek) | ✔️ Ja (Envirotek) | ✔️ Ja (Envirotek) | ≈ 6 Monate | ≈ 140–180€ |
| Propur (ehemalige Marke ProOne) | ⚠️ Ja (nur Materialien) | ✔️ Ja (Envirotek) | ✔️ Ja (Envirotek) | ✔️ Ja (Envirotek) | ≈ 6 Monate | ≈ 140–180€ |
| Phoenix-Schwerkraftfilter | ⚠️ In Bearbeitung | ✔️ Ja | ✔️ Ja | ✔️ Ja | ≈ 12 Monate | ≈ 110–140€ |
| Coldstream FTO+ (CF163W) | ❌ Nein* | ✔️ Ja (IAPMO / Envirotek) | ✔️ Ja (IAPMO / Envirotek) | ✔️ Ja (IAPMO / Envirotek) | ≈ 6 Monate | ≈ 160–180€ |
| Black Berkey | ❌ Nein | ✔️ Ja (Envirotek) | ✔️ Ja (Envirotek) | ✔️ Ja (ASI) | ≈ 36 Monate | ≈ 70–90€ |
| Purewell | ❌ Nein | ⚠️ Variabel | ⚠️ Variabel | ⚠️ Variabel | ≈ 12 Monate | ≈ 40–70€ |
| Weinen | ❌ Nein | ⚠️ Variabel | ⚠️ Variabel | ⚠️ Variabel | ≈ 12 Monate | ≈ 80–100€ |
* Fall von Coldstream FTO+ (CF163W) : Im Gegensatz zu bestimmten in Online-Vergleichen veröffentlichten Darstellungen kann die NSF-Zertifizierung nicht „durch Stellvertreter“ vergeben werden. Sie gilt nur für Produkte, auf die in der offiziellen NSF.org-Datenbank ausdrücklich verwiesen wird.
Wichtig: Die Jahrespreise sind durchschnittliche Schätzungen, die auf beobachteten Raten und der Austauschhäufigkeit basieren. Sie können je nach Verwendung und Händler variieren.