Comparación de certificaciones NSF y pruebas de los principales filtros de gravedad.
| Marca / Filtro | Certificado NSF 42 (contaminantes estéticos) |
NSF 42 probado (laboratorio) |
NSF 53 probado (laboratorio) |
NSF P231 probado (laboratorio independiente) |
Duración (2 filtros) | Precio / año (≈) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Filtros negros (carbón activado) | ✔️ Sí (actuación incluida) | ❌ No | ❌ No | ❌ No | ≈ 12 meses | ≈ 60–90€ |
| Doulton Ultra Sterasyl | ✔️ Sí (actuación incluida) | ✔️ Sí | ✔️ Sí (según modelo) | ❌ No | ≈ 6 meses | ≈ 120–160€ |
| Ultrafluoruro británico Berkefeld | ✔️ Sí (actuación incluida) | ✔️ Sí | ✔️ Sí | ❌ No | ≈ 6 meses | ≈ 140–180€ |
| Filtros de gravedad imperiales AMB | ✔️ Sí (rendimiento incluido, según tecnología original)** | ✔️ Sí (Envirotek) | ✔️ Sí (Envirotek) | ⚠️ variables | ≈ 12 meses | ≈ 90–110€ |
| Agua Cero | ✔️ Sí (actuación incluida) | ✔️ Sí | ✔️ Sí | ❌ No | ≈ 1-2 meses | ≈ 200–300€ |
| ProOne G2.0 | ⚠️ Sí (solo materiales) | ✔️ Sí (Envirotek) | ✔️ Sí (Envirotek) | ✔️ Sí (Envirotek) | ≈ 6 meses | ≈ 140–180€ |
| Propur (antigua marca ProOne) | ⚠️ Sí (solo materiales) | ✔️ Sí (Envirotek) | ✔️ Sí (Envirotek) | ✔️ Sí (Envirotek) | ≈ 6 meses | ≈ 140–180€ |
| Filtros de gravedad Phoenix | ⚠️ En progreso | ✔️ Sí | ✔️ Sí | ✔️ Sí | ≈ 12 meses | ≈ 110–140€ |
| Coldstream FTO+ (CF163W) | ❌ No* | ✔️ Sí (IAPMO / Envirotek) | ✔️ Sí (IAPMO / Envirotek) | ✔️ Sí (IAPMO / Envirotek) | ≈ 6 meses | ≈ 160–180€ |
| Berkey negro | ❌ No | ✔️ Sí (Envirotek) | ✔️ Sí (Envirotek) | ✔️ Sí (ASI) | ≈ 36 meses | ≈ 70–90€ |
| Puro pozo | ❌ No | ⚠️ variables | ⚠️ variables | ⚠️ variables | ≈ 12 meses | ≈ 40–70€ |
| llanto | ❌ No | ⚠️ variables | ⚠️ variables | ⚠️ variables | ≈ 12 meses | ≈ 80–100€ |
* Caso de Coldstream FTO+ (CF163W) : a diferencia de ciertas presentaciones publicadas en comparaciones en línea, la certificación NSF no se puede otorgar “por poder”. Solo se aplica a productos específicamente mencionados en la base de datos oficial de NSF.org.
Importante: Los precios anuales son estimaciones promedio basadas en las tasas observadas y la frecuencia de reemplazo. Pueden variar según uso y distribuidores.