Vergelijking van NSF-certificeringen en tests van de belangrijkste zwaartekrachtfilters
| Merk / Filter | NSF 42 gecertificeerd (esthetische verontreinigingen) |
NSF 42 getest (laboratorium) |
NSF 53 getest (laboratorium) |
NSF P231 getest (onafhankelijk laboratorium) |
Duur (2 filters) | Prijs / jaar (≈) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zwartfilters (actieve kool) | ✔️ Ja (inclusief optreden) | ❌ Nee | ❌ Nee | ❌ Nee | ≈ 12 maanden | ≈ 60–90€ |
| Doulton Ultra Sterasyl | ✔️ Ja (inclusief optreden) | ✔‼ Ja | ✔️ Ja (afhankelijk van model) | ❌ Nee | ≈ 6 maanden | ≈ 120–160€ |
| Brits Berkefeld Ultra Fluoride | ✔️ Ja (inclusief optreden) | ✔‼ Ja | ✔‼ Ja | ❌ Nee | ≈ 6 maanden | ≈ 140–180€ |
| Imperial zwaartekrachtfilters AMB | ✔️ Ja (inclusief prestaties, volgens originele technologie)** | ✔️ Ja (Envirotek) | ✔️ Ja (Envirotek) | ⚠️ Variabel | ≈ 12 maanden | ≈ 90–110€ |
| NulWater | ✔️ Ja (inclusief optreden) | ✔‼ Ja | ✔‼ Ja | ❌ Nee | ≈ 1–2 maanden | ≈ 200–300€ |
| ProOne G2.0 | ⚠️ Ja (alleen materialen) | ✔️ Ja (Envirotek) | ✔️ Ja (Envirotek) | ✔️ Ja (Envirotek) | ≈ 6 maanden | ≈ 140–180€ |
| Propur (voormalig ProOne-merk) | ⚠️ Ja (alleen materialen) | ✔️ Ja (Envirotek) | ✔️ Ja (Envirotek) | ✔️ Ja (Envirotek) | ≈ 6 maanden | ≈ 140–180€ |
| Phoenix zwaartekrachtfilters | ⚠️In uitvoering | ✔‼ Ja | ✔‼ Ja | ✔‼ Ja | ≈ 12 maanden | ≈ 110–140€ |
| Coldstream FTO+ (CF163W) | ❌ Nee* | ✔️ Ja (IAPMO / Envirotek) | ✔️ Ja (IAPMO / Envirotek) | ✔️ Ja (IAPMO / Envirotek) | ≈ 6 maanden | ≈ 160–180€ |
| Zwarte Berkey | ❌ Nee | ✔️ Ja (Envirotek) | ✔️ Ja (Envirotek) | ✔️ Ja (ASI) | ≈ 36 maanden | ≈ 70–90€ |
| Puurwel | ❌ Nee | ⚠️ Variabel | ⚠️ Variabel | ⚠️ Variabel | ≈ 12 maanden | ≈ 40–70€ |
| Huilen | ❌ Nee | ⚠️ Variabel | ⚠️ Variabel | ⚠️ Variabel | ≈ 12 maanden | ≈ 80–100€ |
* Behuizing van Coldstream FTO+ (CF163W) : in tegenstelling tot bepaalde presentaties die in online vergelijkingen worden gepubliceerd, kan de NSF-certificering niet “by proxy” worden toegekend. Het is alleen van toepassing op producten waarnaar specifiek wordt verwezen in de officiële NSF.org-database.
Belangrijk: Jaarlijkse prijzen zijn gemiddelde schattingen op basis van waargenomen tarieven en vervangingsfrequentie. Ze kunnen variëren afhankelijk van het gebruik en de distributeurs.